Skaning laserowy 3D naziemny i lotniczy

Skanowanie laserowe 3D w technologii LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) jest metodą pomiarową wykorzystującą światło lasera do pozyskania geometrycznego modelu 3D skanowanego obiektu. W wyniku skanowania otrzymujemy chmurę punktów, która po procesie obróbki odzwierciedla m.in. plany, mapy, rysunki, modele terenu DTM oraz wizualizacje. Nasze skanery mogą również pobierać informacje dotyczące kolorów obiektu. Istnieje też możliwość integracji skanera z aparatem fotograficznym, co umożliwia skanowanie laserowe z równoczesnym gromadzeniem dokumentacji fotograficznej, którą można później dodać do chmury punktów w postaci dodatkowego atrybutu, tj. koloru punktu. Dane, uzyskane za pomocą skaningu laserowego 3D, mogą być wykorzystywane do prac projektowych, analizy stanu roślinności, stanu majątku sieci dystrybucyjnej i przesyłowej bądź archiwizacji danych o obiektach, które później można wykorzystać w programach typu CAD, GIS oraz w technologii BIM.

Skaning laserowy umożliwia:

  • przestrzenną archiwizację infrastruktury
  • wparcie nadzoru inwestorskiego w technologii BIM
  • wykorzystanie uzyskanych danych do wykonania prac projektowych
  • pozyskanie chmury punktów niezbędnej do dokładnego odwzorowania linii napowietrznej wraz z jej otoczeniem
    i budowy jej wiernego modelu matematycznego w specjalistycznym oprogramowaniu
  • łatwy i szybki sposób zbierania ogromnej ilości precyzyjnych danych z wykonanego pomiaru – ok. 1,2 mln
    punktów z jednego miejsca pomiaru
  • realistyczne odwzorowanie istniejących struktur, obiektów, terenów
  • badanie odkształceń konstrukcji i kolizji
  • precyzyjne obrazowanie roślinności
  • pomiary objętości

Przykłady naszych realizacji z wykorzystaniem skaningu laserowego:

STACJE

  • Stacja Recław 220/110 kV || skaning laserowy i ortofotomapa stacji elektroenergetycznej i skrzyżowań linii 220 kV z modernizowaną linią napowietrzną 110 kV Recław - Golczewo - Nowogard – Maszewo
  • Stacja Kraków Wieczysta 110 kV || skaning laserowy w celu zaprojektowania dostosowania linii do pracy ze zwiększoną dopuszczalną temperaturą przewodów roboczych
  • Stacja Krajnik 400/220 kV || skaning laserowy, ortofotomapa - pomiar powykonawczy stacji elektroenergetycznej Krajnik 400/220 kV
  • Stacje Mątowy, Pakość, Kruszwica || skaning laserowy - pomiar stacji elektroenergetycznych w celach projektowych i rozbudowy istniejących bramek
  • 6 stacji (Olsztyn Jaroty, Barczewo, Kętrzyn, Górowo Iławeckie, Miłakowo, Reszel) || skaning laserowy stacji GPZ na potrzeby ich modernizacji i rozbudowy

LINIE

  • Linia 110 kV Wojciechowo – Jackowo || skaning laserowy - pomiar siedlisk przyrodniczych w celu wskazania terenu zajętego przez linię 110 kV Wicko –Wojciechowo
  • Linia 220 kV Kozienice – Rożki || skaning laserowy powykonawczy fragmentu linii 220 kV Kozienice-Rożki
  • Linia 110 kV Nowogard – Golczewo || skaning laserowy, ortofotomapa - pomiar w celu zaprojektowania linii tymczasowej 110 kV Nowogard – Golczewo
  • Linia 110 kV Nowogard – Maszewo || skaning laserowy, ortofotomapa - pomiar w celu zaprojektowania linii tymczasowej 110 kV Nowogard – Maszewo
  • Linia 110 kV Pelplin – Malbork || skaning laserowy, ortofotomapa - pomiar w celu zaprojektowania nowej linii 110 kV Pelplin - Malbork/Sztum
  • Linia110 kV Subkowy – Lignowy || skaning laserowy - pomiar sekcji odciągowej w celu zaprojektowania wcinki w linię 110 kV
  • Linia 110 kV Carbon - Gorzków || skaning laserowy, ortofotomapa - pomiar związany z modernizacją linii napowietrznej 110 kV relacji SE Gorzków – SE Carbon (odcinek 7km)
  • Linia 110 kV Gamrat – Hankówka || skaning laserowy związany z modernizacją linii 110 kV relacji Jasło Gamrat – Hankówka
  • Linia 110 kV Gamrat -Niegłowice || skaning laserowy związany z modernizacją linii 110 kV relacji Gamrat – Niegłowice
  • Linia110 kV Ostróda – Biesal || skaning laserowy związany z modernizacją linii 110 kV relacji Ostróda – Biesal
  • Linia 110 kV Rożki - Radom Centra || skaning laserowy - pomiar zieleni do wycinki na całej długości linii 110 kV relacji SE Rożki - Radom Centralna (odcinek 10 km)
  • Linia 110 kV Słupsk - Dąbrowa Kaszubska || skaning laserowy - pomiar zieleni do wycinki na całej długości linii 110 kV relacji Słupsk - Dąbrowa Kaszubska
  • Linia 220 kV Morzyczyn - Recław || skaning laserowy - pomiar zieleni do wycinki na całej długości linii 220kV Morzyczyn – Recław (odcinek 20 km)
  • Linie 110 kV Abramowice - Wchód i Abramowice – Odlewnia (Port lotniczy Lublin) || Skaning laserowy linii 110 kV Abramowice - Wchód i Abramowice - Odlewnia niezbędny do wykonania analizy oznakowania linii dla lotnictwa (kule ostrzegawcze na przewodach odgromowych)

Eltel Networks, Naziemny skaning laserowy linii 110 kV, Mątki - Lidzbark Warmiński

Eltel Networks Energetyka SA

Eltel Networks, Naziemny skaning laserowy wraz z pomiarem termowizyjnym, GPZ Olsztyn I

Eltel Networks Energetyka SA